Detail Data Siswa
Kembali
GH
GHAISA KAISARA HAFIYA
8
| NIK | : | **************002 |
| NIS | : | 121232040003251296 |
| NISN | : | 0128273827 |
| TTL | : | Bandung, 08 Juli 2012 |
| Lembaga | : | MTs Persis 165 Arjasari |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Komplek Al-firdaus Kp. Sakola Ciptaharja, Kab. Bandung Barat, , 40754 |
| Ayah | : | YANWAR SALEH |
| Ibu | : | EFI SITI SOPIYAH |
| Status | : | Aktif di Lembaga MTs HMI |
Informasi Tambahan
- Dibuat pada: 2025-09-14 19:30:36